
PMG Hallowee サイズ表
[レディース]
[メンズ]
[女の子]
[男の子]
[Toddler/Infant]
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
[レディース]
Size | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | One Size | Plus(18-20) | Plus(22-24) |
バスト | 85-88cm | 90-93cm | 96-100cm | 90-100cm | 112-118cm | 122-127cm |
ウエスト | 65-67cm | 70-71cm | 76-80cm | 70-80cm | 91-98cm | 102-107cm |
ヒップ | 91-94cm | 96-99cm | 103-107cm | 97-107cm | 117-123cm | 127-132cm |
[メンズ]
Size | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | One Size | Plus(18-20) | Plus(22-24) |
胸囲 | 96-102cm | 107-112cm | 117-122cm | 107-122cm | 127-132cm | 137-142cm |
ウエスト | 81-86cm | 91-96cm | 102-107cm | 91-107cm | 112-117cm | 117-127cm |
ヒップ | 96-102cm | 107-112cm | 117-122cm | 107-122cm | 127-132cm | 137-142cm |
[女の子]
Size | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | Tween |
身長 | 99-121cm | 127-135cm | 137-146cm | 145-159cm |
体重 | 16-22kg | 25-30kg | 30-38kg | 44-50kg |
バスト | 60-65cm | 66-69cm | 72-76cm | 84cm |
ウエスト | 55-57cm | 56-58cm | 61-66cm | 69cm |
ヒップ | 60-65cm | 69-72cm | 76-81cm | 91cm |
[男の子]
Size | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL |
身長 | 99-121cm | 121-130cm | 130-147cm | 152-163cm |
体重 | 16-22kg | 22-27kg | 27-39kg | 43-52kg |
バスト | 58-64cm | 66-69cm | 71-75cm | 83cm |
ウエスト | 53-56cm | 57-60cm | 62-67cm | 68cm |
ヒップ | 58-63cm | 66-68cm | 71-76cm | 86cm |
[Toddler/Infant]
Size | Infant | 2T (S) | 3T-4T |
身長 | 71-80cm | 81-85cm | 86-105cm |
体重 | 9-10kg | 12-13kg | 14-17kg |
胸囲 | - | 53cm | 56-58cm |
ウエスト | - | 51cm | 52-53cm |
ヒップ | - | 53cm | 56-58cm |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。