
Hustler サイズ表
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
Size | S | M | L | S/M | M/L |
US Dress Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 2-6 | 6-12 |
Bust | 32-34inch 81-86cm | 34-36inch 86-91cm | 36-38inch 91-97cm | 32-34inch 81-86cm | 34-36inch 86-91cm |
Waist | 24-26inch 61-66cm | 27-29inch 68-74cm | 30-33inch 76-84cm | 26-29inch 61-74cm | 30-33inch 76-84cm |
Hip | 33-36inch 84-91cm | 36-39inch 91-99cm | 39-42inch 99-107cm | 34-37inch 86-94cm | 37-40inch 94-102cm |
Inseam | 34inch 86cm | 35inch 89cm | 36inch 91cm | 34inch 86cm | 35inch 89cm |
Weight | 40-54kg | 54-66kg | 66-75kg | 45-59kg | 59-73kg |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。