- サービス終了
-
当サービスで提供しておりました小売サービスは2026年2月末で終了させていただきました。
業者の方、まとまったご注文をご検討の方は、卸販売サービスのご利用をご検討ください。
elope サイズ表
[Womens]
[Mens]
[Teen]
[Tween]
[Child]
[Toddler]
[Infant]
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
[Womens]
| Size | S/M | L/XL | Plus |
| US Size | 6-8 | 14-16 | 20-22 |
| Bust | 91-97cm | 106-112cm | 122-127cm |
| Waist | 71-76cm | 86-94cm | 107-112cm |
| Hips | 96-102cm | 111-117cm | 129-135cm |
| 股下 | 66-71cm | 68-74cm | 71-76cm |
| 身長 | 170-173cm | 173-175cm | 173-175cm |
| 体重 | 54-64kg | 66-77kg | 93-100kg |
[Mens]
| Size | S/M | L/XL | XXL |
| US Size | 36-40 | 44-48 | 50-52 |
| Bust | 96-102cm | 116-122cm | 127-132cm |
| Waist | 81-86cm | 101-107cm | 111-117cm |
| Hips | 99-104cm | 114-125cm | 129-135cm |
| 股下 | 76-81cm | 76-81cm | 81-86cm |
| 身長 | 175-180cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 体重 | 77-89kg | 89-100kg | 118-127kg |
[Teen]
| Size | XS (F) | XS (M) |
| US Size | 1-2 | 30-32 |
| Bust | 86-91cm | 86-91cm |
| Waist | 66-71cm | 71-76cm |
| Hips | 91-97cm | 91-94cm |
| 股下 | 66-71cm | 71-76cm |
| 身長 | 165-173cm | 170-77cm |
| 体重 | 50-57kg | 69-kg |
[Tween]
| Size | XL (F) | XL (M) |
| US Size | 12-14 | 14-16 |
| Bust | 76-81cm | 76-81cm |
| Waist | 66-69cm | 66-69cm |
| Hips | 81-87cm | 81-87cm |
| 股下 | 63-69cm | 63-69cm |
| 身長 | 150-157cm | 150-157cm |
| 体重 | 38-45kg | 38-45kg |
[Child]
| Size | S | M | L |
| US Size | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
| Bust | 58-64cm | 66-71cm | 71-76cm |
| Waist | 53-58cm | 58-61cm | 61-64cm |
| Hips | 61-66cm | 71-76cm | 76-81cm |
| 股下 | 40-48cm | 52-58cm | 58-64cm |
| 身長 | 107-122cm | 124-135cm | 137-147cm |
| 体重 | 18-23kg | 24-29kg | 30-39kg |
[Toddler]
| Size | XS |
| US Size | 2T-4T |
| Bust | 56-58cm |
| Waist | 51-53cm |
| Hips | 56-58cm |
| 股下 | 30-41cm |
| 身長 | 98-107cm |
| 体重 | 15-17kg |
[Infant]
| Size | 0-6Month | 12-18Month |
| Bust | 43-46cm | 48-51cm |
| Waist | 46-48cm | 48-51cm |
| Hips | 48-51cm | 48-51cm |
| 股下 | 13-18cm | 23-28cm |
| 身長 | 58-66cm | 71-81cm |
| 体重 | 5-7kg | 9-12kg |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。