
当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細は
こちら。
他のWEBショップで当店価格より安い価格で販売されている場合はメールにて価格の確認できるページのURL(ホームページアドレス)を記載のうえご相談ください。
弊社で調査のうえ、同一価格以下に値下げを検討させていただきます。
- 送料,手数料を除く商品価格のみの比較となります。
- メーカー/ブランド名の記載のない商品は同一写真であってもコピー品と想定されますので対象外とさせていただきます。
- セール品、在庫処分など期間限定の価格は原則として対象外とさせていただきます。
- 既にご注文済みの商品には適用されません。
- メーカー取寄商品などご期待に添えない場合もございます。
- 年末年始 12/27(土)~1/4(日) 休業
-
◆在庫商品のご注文
「できるだけ早く、時間指定なし」でご注文いただいた場合,営業日14:00までのご注文は当日発送手続きします。
12/26(金)14時までのご注文 12/26(金)発送手続き、12/26(金)14時~1/4(日) のご注文 1/5(月)発送手続き
◆取寄商品のご注文
*12/26, 1/2(金)はメーカー発注は行いません。次回は1/9(金)に発注いたします。
*休業期間中は、運送業者からの荷物の受取業務を休止させていただきますため、商品の入荷がなく、発送はございません。
elope サイズ表
[Womens]
| Size | S/M | L/XL | Plus |
| US Size | 6-8 | 14-16 | 20-22 |
| Bust | 91-97cm | 106-112cm | 122-127cm |
| Waist | 71-76cm | 86-94cm | 107-112cm |
| Hips | 96-102cm | 111-117cm | 129-135cm |
| 股下 | 66-71cm | 68-74cm | 71-76cm |
| 身長 | 170-173cm | 173-175cm | 173-175cm |
| 体重 | 54-64kg | 66-77kg | 93-100kg |
[Mens]
| Size | S/M | L/XL | XXL |
| US Size | 36-40 | 44-48 | 50-52 |
| Bust | 96-102cm | 116-122cm | 127-132cm |
| Waist | 81-86cm | 101-107cm | 111-117cm |
| Hips | 99-104cm | 114-125cm | 129-135cm |
| 股下 | 76-81cm | 76-81cm | 81-86cm |
| 身長 | 175-180cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 体重 | 77-89kg | 89-100kg | 118-127kg |
[Teen]
| Size | XS (F) | XS (M) |
| US Size | 1-2 | 30-32 |
| Bust | 86-91cm | 86-91cm |
| Waist | 66-71cm | 71-76cm |
| Hips | 91-97cm | 91-94cm |
| 股下 | 66-71cm | 71-76cm |
| 身長 | 165-173cm | 170-77cm |
| 体重 | 50-57kg | 69-kg |
[Tween]
| Size | XL (F) | XL (M) |
| US Size | 12-14 | 14-16 |
| Bust | 76-81cm | 76-81cm |
| Waist | 66-69cm | 66-69cm |
| Hips | 81-87cm | 81-87cm |
| 股下 | 63-69cm | 63-69cm |
| 身長 | 150-157cm | 150-157cm |
| 体重 | 38-45kg | 38-45kg |
[Child]
| Size | S | M | L |
| US Size | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
| Bust | 58-64cm | 66-71cm | 71-76cm |
| Waist | 53-58cm | 58-61cm | 61-64cm |
| Hips | 61-66cm | 71-76cm | 76-81cm |
| 股下 | 40-48cm | 52-58cm | 58-64cm |
| 身長 | 107-122cm | 124-135cm | 137-147cm |
| 体重 | 18-23kg | 24-29kg | 30-39kg |
[Toddler]
| Size | XS |
| US Size | 2T-4T |
| Bust | 56-58cm |
| Waist | 51-53cm |
| Hips | 56-58cm |
| 股下 | 30-41cm |
| 身長 | 98-107cm |
| 体重 | 15-17kg |
[Infant]
| Size | 0-6Month | 12-18Month |
| Bust | 43-46cm | 48-51cm |
| Waist | 46-48cm | 48-51cm |
| Hips | 48-51cm | 48-51cm |
| 股下 | 13-18cm | 23-28cm |
| 身長 | 58-66cm | 71-81cm |
| 体重 | 5-7kg | 9-12kg |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
ページトップへ戻る